Estrazione del Lotto del 29-04-2008
I numeri del lotto estratti martedì 29 aprile 2008:
NAZIONALE 62 - 34 - 81 - 39 - 37
BARI 28 - 12 - 69 - 9 - 2
CAGLIARI 12 - 20 - 31 - 87 - 40
FIRENZE 79 - 50 - 31 - 6 - 35
GENOVA 45 - 39 - 62 - 17 - 73
MILANO 54 - 10 - 9 - 72 - 31
NAPOLI 33 - 53 - 13 - 45 - 22
PALERMO 76 - 67 - 50 - 16 - 18
ROMA 42 - 18 - 55 - 48 - 56
TORINO 60 - 7 - 66 - 42 - 79
VENEZIA 68 - 76 - 78 - 61 - 48
Per il dato ufficiale dei numeri estratti il 29-4-08 ricordate di controllare la schedina nella vostra ricevitoria di fiducia, non sia mai un errore di battitura.
Martedì, 29 Aprile 2008 20:23
articolo in Lotterie

