I numeri del lotto estratti martedì 29 luglio 2008:
NAZIONALE 23 – 9 – 69 – 59 – 80
BARI 57 – 28 – 15 – 50 – 19
CAGLIARI 48 – 69 – 66 – 22 – 13
FIRENZE 28 – 6 – 56 – 27 – 29
GENOVA 88 – 69 – 56 – 9 – 66
MILANO 53 – 40 – 81 – 69 – 51
NAPOLI 37 – 56 – 51 – 32 – 57
PALERMO 14 – 27 – 67 – 77 – 71
ROMA 47 – 52 – 86 – 45 – 85
TORINO 17 – 12 – 21 – 80 – 73
VENEZIA 88 – 71 – 46 – 57 – 1
Per il dato ufficiale dei numeri estratti il 29-7-08 ricordate di controllare la schedina nella vostra ricevitoria di fiducia, non sia mai un errore di battitura.


