LOTTO – Di seguito riportiamo i numeri del Lotto estratti giovedì 10-05-2012 ricordando che il Gioco del Lotto prevede l’estrazione di 5 numeri tra il numero 1 ed il numero 90 che viene e effettuata su 11 ruote, 10 delle quali vengono ciascuna abbinata ad un nome di città mentre l’undicesima ruota è denominata Nazionale.
Per il dato ufficiale dei numeri estratti a Il Gioco del Lotto il 10-05-2012 ricordate di controllare la schedina nella vostra ricevitoria di fiducia, non sia mai un errore di battitura. Di seguito la tabella con i numeri estratti:
| Nazionale | 50 | 8 | 80 | 68 | 69 |
| Bari | 56 | 81 | 28 | 74 | 83 |
| Cagliari | 11 | 65 | 10 | 74 | 25 |
| Firenze | 38 | 4 | 41 | 50 | 18 |
| Genova | 74 | 46 | 35 | 2 | 57 |
| Milano | 28 | 13 | 46 | 73 | 48 |
| Napoli | 63 | 73 | 89 | 51 | 44 |
| Palermo | 15 | 63 | 43 | 68 | 78 |
| Roma | 70 | 89 | 66 | 51 | 65 |
| Torino | 57 | 84 | 12 | 29 | 5 |
| Venezia | 47 | 35 | 54 | 13 | 50 |
Postato da il .


