
Google Doodle Londra 2012 – Tiro con l’arco
DOODLE LONDRA 2012 – È il giorno del tiro con l’arco e l’obiettivo di ogni atleta è ben esemplificato nel Doodle di Google pensato per la giornata dedicata a questo sport delle Olimpiadi di Londra 2012. Un Doodle con una arciere che si prepara a scoccare una freccia per fare centro davanti a un bersaglio che è la O centrale di Mr G. Ci riuscirà? In palio c’è la medaglia d’oro, d’argento o di bronzo.
Fra i favoriti del tiro con l’arco delle Olimpiadi di Londra 2012 c’è Im Dong-Hyun, un atleta coreano che è formalmente (legalmente) cieco (così è considerato nel suo paese), ovvero vede dall’occhio destro per 20/100 mentre per il sinistro la vista è di 20/200 secondo quanto la stessa Federazione sudcoreana a cui appartiene Dong-Hyun ha confermato.
L’atleta 26/enne ha già vinto due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Atene nel 2004 nella gara a squadre e a Pechino nel 2008. Dong-Hyum detiene il record del mondo con il punteggio di 696/720 realizzato ai recenti mondiali di tiro con l’arco che ha migliorato a queste Olimpiadi durante le qualificazioni con un punteggio di 699 con 72 frecce. Si tratta del primo record del mondo alle Olimpiadi di Londra 2012 a cui ne ha fatto seguito un altro a cui ha contribuito ancora una volta Hyun ma questa volta nella gara di tiro con l’arco a squadre con 2087 punti conquistati dalla SudCorea.
Il programma della giornata di sabato 28 luglio di tiro con l’arco (tutte le discipline – maschile e femminile) con notizie e aggiornamenti è consultabile sul sito ufficiale delle Olimpiadi “London 2012″ a cui è dedicata una specifica sezione.
| TIRO CON L’ARCO | ORA | GENERE | TIPO | EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 27-07-2012 | 10:00 | MASCHILE | INDIVIDUALE | RANKING ROUND |
| 27-07-2012 | 10:00 | MASCHILE | SQUADRE | RANKING ROUND |
| 27-07-2012 | 14:00 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | RANKING ROUND |
| 27-07-2012 | 14:00 | FEMMINILE | SQUADRE | RANKING ROUND |
| 28-07-2012 | 10:00 | MASCHILE | SQUADRE | OTTAVI |
| 28-07-2012 | 16:00 | MASCHILE | SQUADRE | QUARTI |
| 28-07-2012 | 17:40 | MASCHILE | SQUADRE | SEMIFINALI |
| 28-07-2012 | 18:33 | MASCHILE | SQUADRE | FINALE BRONZO |
| 28-07-2012 | 19:01 | MASCHILE | SQUADRE | FINALE |
| 29-07-2012 | 10:00 | FEMMINILE | SQUADRE | OTTAVI |
| 29-07-2012 | 16:00 | FEMMINILE | SQUADRE | QUARTI |
| 29-07-2012 | 17:40 | FEMMINILE | SQUADRE | SEMIFINALI |
| 29-07-2012 | 18:33 | FEMMINILE | SQUADRE | FINALE BRONZO |
| 29-07-2012 | 19:01 | FEMMINILE | SQUADRE | FINALE |
| 30-07-2012 | 10:00 | MASCHILE | INDIVIDUALE | TRENTADUESIMI 1 |
| 30-07-2012 | 10:26 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | TRENTADUESIMI 1 |
| 30-07-2012 | 10:52 | MASCHILE | INDIVIDUALE | SEDICESIMI 1 |
| 30-07-2012 | 11:05 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | SEDICESIMI 1 |
| 30-07-2012 | 16:00 | MASCHILE | INDIVIDUALE | TRENTADUESIMI 2 |
| 30-07-2012 | 16:26 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | TRENTADUESIMI 2 |
| 30-07-2012 | 16:52 | MASCHILE | INDIVIDUALE | SEDICESIMI 2 |
| 30-07-2012 | 17:05 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | SEDICESIMI 2 |
| 31-07-2012 | 10:00 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | TRENTADUESIMI 3 |
| 31-07-2012 | 10:52 | MASCHILE | INDIVIDUALE | SEDICESIMI 3 |
| 31-07-2012 | 11:05 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | SEDICESIMI 3 |
| 31-07-2012 | 12:36 | MASCHILE | INDIVIDUALE | TRENTADUESIMI 3 |
| 31-07-2012 | 16:00 | MASCHILE | INDIVIDUALE | TRENTADUESIMI 4 |
| 31-07-2012 | 16:26 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | TRENTADUESIMI 4 |
| 31-07-2012 | 16:52 | MASCHILE | INDIVIDUALE | SEDICESIMI 4 |
| 31-07-2012 | 17:05 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | SEDICESIMI 4 |
| 01-08-2012 | 10:00 | MASCHILE | INDIVIDUALE | TRENTADUESIMI 5 |
| 01-08-2012 | 10:26 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | TRENTADUESIMI 5 |
| 01-08-2012 | 10:52 | MASCHILE | INDIVIDUALE | SEDICESIMI 5 |
| 01-08-2012 | 11:05 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | SEDICESIMI 5 |
| 01-08-2012 | 16:00 | MASCHILE | INDIVIDUALE | TRENTADUESIMI 6 |
| 01-08-2012 | 16:26 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | TRENTADUESIMI 6 |
| 01-08-2012 | 16:52 | MASCHILE | INDIVIDUALE | SEDICESIMI 6 |
| 01-08-2012 | 17:05 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | SEDICESIMI 6 |
| 02–08-2012 | 10:00 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | OTTAVI |
| 02–08-2012 | 15:00 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | QUARTI |
| 02–08-2012 | 15:52 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | SEMIFINALI |
| 02–08-2012 | 16:21 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | FINALE BRONZO |
| 02–08-2012 | 16:37 | FEMMINILE | INDIVIDUALE | FINALE |
| 03-08-2012 | 10:00 | MASCHILE | INDIVIDUALE | OTTAVI |
| 03-08-2012 | 15:00 | MASCHILE | INDIVIDUALE | QUARTI |
| 03-08-2012 | 15:52 | MASCHILE | INDIVIDUALE | SEMIFINALI |
| 03-08-2012 | 16:21 | MASCHILE | INDIVIDUALE | FINALE BRONZO |
| 03-08-2012 | 16:37 | MASCHILE | INDIVIDUALE | FINALE |
Postato da il .


