Sudafrica 2010 – È partito il conto alla rovescia dei Mondiali 2010 che si tengono in SudAfrica. Come è prevedibile e come accade ormai da anni per gli eventi importanti, c’è da immaginare che internet svolgerà un ruolo importante nel campo dell’informazione. Il web diventa dunque lo scenario dove attingere notizie in tempo reale, curiosità, dettagli, calendario degli incontri, risultati aggiornati del mondiale 2010. E non fa meraviglia se le piattaforme predisposte per seguire Sudafrica 2010 sono già pronte da diverso tempo, come quella che vi proponiamo e con la quale vi terremo aggiornati:
[tab:Gironi]Gruppo A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | MG | V | P | P | GF | GS | Punti |
Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Messico | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Sudafrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Sudafrica | 1 | – | 1 | Messico |
Johannesburg – Jun 11 16:00 | ||||
Uruguay | 0 | – | 0 | Francia |
Cape Town – Jun 11 20:30 | ||||
Sudafrica | 0 | – | 3 | Uruguay |
Pretoria – Jun 16 20:30 | ||||
Francia | 0 | – | 2 | Messico |
Polokwane – Jun 17 20:30 | ||||
Messico | 0 | – | 1 | Uruguay |
Rustenburg – Jun 22 16:00 | ||||
Francia | 1 | – | 2 | Sudafrica |
Bloemfontein – Jun 22 16:00 |
Gruppo B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | MG | V | P | P | GF | GS | Punti |
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
Corea del Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Grecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Corea del Sud | 2 | – | 0 | Grecia |
Port Elizabeth – Jun 12 13:30 | ||||
Argentina | 1 | – | 0 | Nigeria |
Johannesburg – Jun 12 16:00 | ||||
Argentina | 4 | – | 1 | Corea del Sud |
Johannesburg – Jun 17 13:30 | ||||
Grecia | 2 | – | 1 | Nigeria |
Bloemfontein – Jun 17 16:00 | ||||
Nigeria | 2 | – | 2 | Corea del Sud |
Durban – Jun 22 20:30 | ||||
Grecia | 0 | – | 2 | Argentina |
Polokwane – Jun 22 20:30 |
Gruppo C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | MG | V | P | P | GF | GS | Punti |
USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Inghilterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Inghilterra | 1 | – | 1 | USA |
Rustenburg – Jun 12 20:30 | ||||
Algeria | 0 | – | 1 | Slovenia |
Polokwane – Jun 13 13:30 | ||||
Slovenia | 2 | – | 2 | USA |
Johannesburg – Jun 18 20:30 | ||||
Inghilterra | 0 | – | 0 | Algeria |
Cape Town – Jun 18 20:30 | ||||
Slovenia | 0 | – | 1 | Inghilterra |
Port Elizabeth – Jun 23 16:00 | ||||
USA | 1 | – | 0 | Algeria |
Pretoria – Jun 23 16:00 |
Gruppo D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | MG | V | P | P | GF | GS | Punti |
Germania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Serbia | 0 | – | 1 | Ghana |
Pretoria – Jun 13 16:00 | ||||
Germania | 4 | – | 0 | Australia |
Durban – Jun 13 20:30 | ||||
Germania | 0 | – | 1 | Serbia |
Port Elizabeth – Jun 18 13:30 | ||||
Ghana | 1 | – | 1 | Australia |
Rustenburg – Jun 19 16:00 | ||||
Ghana | 0 | – | 1 | Germania |
Johannesburg – Jun 23 20:30 | ||||
Australia | 2 | – | 1 | Serbia |
Nelspruit – Jun 23 20:30 |
Gruppo E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | MG | V | P | P | GF | GS | Punti |
Olanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
Giappone | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Danimarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Camerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Olanda | 2 | – | 0 | Danimarca |
Johannesburg – Jun 14 13:30 | ||||
Giappone | 1 | – | 0 | Camerun |
Bloemfontein – Jun 14 16:00 | ||||
Olanda | 1 | – | 0 | Giappone |
Durban – Jun 19 13:30 | ||||
Camerun | 1 | – | 2 | Danimarca |
Pretoria – Jun 19 20:30 | ||||
Danimarca | 1 | – | 3 | Giappone |
Rustenburg – Jun 24 20:30 | ||||
Camerun | 1 | – | 2 | Olanda |
Cape Town – Jun 24 20:30 |
Gruppo F | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | MG | V | P | P | GF | GS | Punti |
Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Slovacchia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Nuova Zelanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Italia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Italia | 1 | – | 1 | Paraguay |
Cape Town – Jun 14 20:30 | ||||
Nuova Zelanda | 1 | – | 1 | Slovacchia |
Rustenburg – Jun 15 13:30 | ||||
Slovacchia | 0 | – | 2 | Paraguay |
Bloemfontein – Jun 20 13:30 | ||||
Italia | 1 | – | 1 | Nuova Zelanda |
Nelspruit – Jun 20 16:00 | ||||
Slovacchia | 3 | – | 2 | Italia |
Johannesburg – Jun 24 16:00 | ||||
Paraguay | 0 | – | 0 | Nuova Zelanda |
Polokwane – Jun 24 16:00 |
Gruppo G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | MG | V | P | P | GF | GS | Punti |
Brasile | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Portogallo | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
Costa d'Avorio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Corea del Nord | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
Costa d'Avorio | 0 | – | 0 | Portogallo |
Port Elizabeth – Jun 15 16:00 | ||||
Brasile | 2 | – | 1 | Corea del Nord |
Johannesburg – Jun 15 20:30 | ||||
Brasile | 3 | – | 1 | Costa d'Avorio |
Johannesburg – Jun 20 20:30 | ||||
Portogallo | 7 | – | 0 | Corea del Nord |
Cape Town – Jun 21 13:30 | ||||
Portogallo | 0 | – | 0 | Brasile |
Durban – Jun 25 16:00 | ||||
Corea del Nord | 0 | – | 3 | Costa d'Avorio |
Nelspruit – Jun 25 16:00 |
Gruppo H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | MG | V | P | P | GF | GS | Punti |
Spagna | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
Cile | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Svizzera | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Honduras | 0 | – | 1 | Cile |
Nelspruit – Jun 16 13:30 | ||||
Spagna | 0 | – | 1 | Svizzera |
Durban – Jun 16 16:00 | ||||
Cile | 1 | – | 0 | Svizzera |
Port Elizabeth – Jun 21 16:00 | ||||
Spagna | 2 | – | 0 | Honduras |
Johannesburg – Jun 21 20:30 | ||||
Cile | 1 | – | 2 | Spagna |
Pretoria – Jun 25 20:30 | ||||
Svizzera | 0 | – | 0 | Honduras |
Bloemfontein – Jun 25 20:30 |
Ottavi | Quarti di Finale | Semifinali | Finale | |||||||||||
Jun 26 – Port Elizabeth | ||||||||||||||
Uruguay | 2 | |||||||||||||
Jul 2 – Johannesburg | ||||||||||||||
Corea del Sud | 1 | |||||||||||||
Uruguay (rig.) | 1 (4) | |||||||||||||
Jun 26 – Rustenburg | ||||||||||||||
Ghana | 1 (2) | |||||||||||||
USA | 1 | |||||||||||||
Jul 6 – Cape Town | ||||||||||||||
Ghana (d.t.s.) | 2 | |||||||||||||
Uruguay | 2 | |||||||||||||
Jun 28 – Durban | ||||||||||||||
Olanda | 3 | |||||||||||||
Olanda | 2 | |||||||||||||
Jul 2 – Port Elizabeth | ||||||||||||||
Slovacchia | 1 | |||||||||||||
Olanda | 2 | |||||||||||||
Jun 28 – Johannesburg | ||||||||||||||
Brasile | 1 | |||||||||||||
Brasile | 3 | |||||||||||||
Jul 11 – Johannesburg | ||||||||||||||
Cile | 0 | |||||||||||||
Olanda | 0 | |||||||||||||
Jun 27 – Johannesburg | ||||||||||||||
Spagna (d.t.s.) | 1 | |||||||||||||
Argentina | 3 | |||||||||||||
Jul 3 – Cape Town | ||||||||||||||
Messico | 1 | |||||||||||||
Argentina | 0 | |||||||||||||
Jun 27 – Bloemfontein | ||||||||||||||
Germania | 4 | |||||||||||||
Germania | 4 | |||||||||||||
Jul 7 – Durban | ||||||||||||||
Inghilterra | 1 | |||||||||||||
Spagna | 1 | |||||||||||||
Jun 29 – Pretoria | ||||||||||||||
Germania | 0 | Finale Terzo Posto | ||||||||||||
Paraguay (rig.) | 0 (5) | |||||||||||||
Jul 3 – Johannesburg | Jul 10 – Port Elizabeth | |||||||||||||
Giappone | 0 (3) | |||||||||||||
Paraguay | 0 | Uruguay | 2 | |||||||||||
Jun 29 – Cape Town | ||||||||||||||
Spagna | 1 | Germania | 3 | |||||||||||
Spagna | 1 | |||||||||||||
Portogallo | 0 | |||||||||||||
GRUPPO A
11 giugno [Johannesburg – 16.00] – Sudafrica-Messico 1-1
11 giugno [Città del Capo – 20.30] – Uruguay-Francia 0-0
16 giugno [Pretoria – 20.30] – Sudafrica-Uruguay 0-3
17 giugno [Polokwane – 20.30] – Francia-Messico 0-2
22 giugno [Bloemfontein – 16.00] – Francia-Sudafrica 1-2
22 giugno [Rustenburg – 16.00] – Messico-Uruguay 0-1
GRUPPO B
12 giugno [Johannesburg – 16.00] – Argentina-Nigeria 1-0
12 giugno [Port Elizabeth – 13.30] – Corea del Sud-Grecia 2-0
17 giugno [Bloemfontein – 16.00] – Grecia-Nigeria 2-1
17 giugno [Johannesburg – 13.30] – Argentina-Corea del Sud 4-1
22 giugno [Polokwane – 20.30] – Grecia-Argentina 0-2
22 giugno [Durban – 20.30] – Nigeria-Corea del Sud 2-2
GRUPPO C
12 giugno [Rustenburg – 20.30] – Inghilterra-Stati Uniti 1-1
13 giugno [Polokwane – 13.30] – Algeria-Slovenia 0-1
18 giugno [Johannesburg – 16.00] – Slovenia-Stati Uniti 2-2
18 giugno [Città del Capo – 20.30] – Inghilterra-Algeria 0-0
23 giugno [Port Elizabeth – 16.00] – Slovenia-Inghilterra 0-1
23 giugno [Pretoria – 16.00] – Stati Uniti-Algeria 1-0
GRUPPO D
13 giugno [Durban – 20.30] – Germania-Australia 4-0
13 giugno [Pretoria – 16.00] – Serbia-Ghana 0-1
18 giugno [Port Elizabeth – 13.30] – Germania-Serbia 0-1
19 giugno [Rustenburg – 16.00] – Ghana-Australia 1-1
23 giugno [Nelspruit – 20.30] – Australia-Serbia 2-1
23 giugno [Johannesburg – 20.30] – Ghana-Germania 0-1
GRUPPO E
14 giugno [Johannesburg – 13.30] – Olanda-Danimarca 2-0
14 giugno [Bloemfontein – 16.00] – Giappone-Camerun 1-0
19 giugno [Durban – 13.30] – Olanda-Giappone 1-0
19 giugno [Pretoria – 20.30] – Camerun-Danimarca 1-2
24 giugno [Città del Capo – 20.30] – Camerun-Olanda 1-2
24 giugno [Rustenburg – 20.30] – Danimarca-Giappone 1-3
GRUPPO F
14 giugno [Città del Capo – 20.30] – Italia-Paraguay 1-1
15 giugno [Rustenburg – 13.30] – Nuova Zelanda-Slovacchia 1-1
20 giugno [Bloemfontein – 13.30] – Slovacchia-Paraguay 0-2
20 giugno [Nelspruit – 16.00] – Italia-Nuova Zelanda 1-1
24 giugno [Polokwane – 16.00] – Paraguay-Nuova Zelanda 0-0
24 giugno [Johannesburg – 16.00] – Slovacchia-Italia 3-2
GRUPPO G
15 giugno [Port Elizabeth – 16.00] – Costa d’Avorio-Portogallo 0-0
15 giugno [Johannesburg – 20.30] – Brasile-Corea del Nord 2-1
20 giugno [Johannesburg – 20.30] – Brasile-Costa d’Avorio 3-1
21 giugno [Città del Capo – 13.30] – Portogallo-Corea del Nord 7-0
25 giugno [Nelspruit – 16.00] – Corea del Nord-Costa d’Avorio 0-3
25 giugno [Durban – 16.00] – Portogallo-Brasile 0-0
GRUPPO H
16 giugno [Nelspruit – 13.30] – Honduras-Cile 0-1
16 giugno [Durban – 16.00] – Spagna-Svizzera 0-1
21 giugno [Port Elizabeth – 16.00] – Cile-Svizzera 1-0
21 giugno [Johannesburg – 20.30] – Spagna-Honduras 2-0
25 giugno [Pretoria – 20.30] – Cile-Spagna 1-2
25 giugno [Bloemfontein – 20.30] – Svizzera-Honduras 0-0
http://www.youtube.com/zaworldcup
[tab:Mappa SudAfrica]Visualizza Sudafrica 2010 – Gli Stadi in una mappa di dimensioni maggiori
[tab:END]