PORT ELIZABETH – Su questo post vi abbiamo tenuti aggiornati sul risultato della partita dei Mondiali 2010 che si tengono in Sudafrica organizzati dalla Fifa fra Germania e Serbia. Si tratta di due squadre del Girone D in cui sono presenti anche le nazionali di Ghana e Australia. Il match fra Germania-Serbia si è giocato a Port Elizabeth con inizio alle ore 13,30 del 18 giugno 2010.
Germania-Serbia 0-1 (Risultato Finale)
[Rete: Jovanovic (Ser) al 38]
Lo speciale sempre aggiornato di Soverato News sui Mondiali FIFA 2010 con Risultati, Classifiche, Gironi e Mappa del Sudafrica con gli stadi.
Gruppo D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | MG | V | P | P | GF | GS | Punti |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
![]() | 0 | – | 1 | Ghana ![]() |
Pretoria – Jun 13 16:00 | ||||
![]() | 4 | – | 0 | Australia ![]() |
Durban – Jun 13 20:30 | ||||
![]() | 0 | – | 1 | Serbia ![]() |
Port Elizabeth – Jun 18 13:30 | ||||
![]() | 1 | – | 1 | Australia ![]() |
Rustenburg – Jun 19 16:00 | ||||
![]() | 0 | – | 1 | Germania ![]() |
Johannesburg – Jun 23 20:30 | ||||
![]() | 2 | – | 1 | Serbia ![]() |
Nelspruit – Jun 23 20:30 |