JOHANNESBURG – Su questo post vi abbiamo tenuti aggiornati sul risultato della partita dei Mondiali 2010 che si tengono in Sudafrica organizzati dalla Fifa fra Slovenia e USA. Si tratta di due squadre del Girone C in cui sono presenti anche le nazionali di Algeria ed Inghilterra. Il match fra Slovenia e USA si è giocata a Johannesburg con inizio alle ore 16:00 del 18 giugno 2010.
Slovenia-USA 2-2 (Risultato Finale)
[Rete: Birsa (Slo) al 13 e Ljubijankic (Slo) al 42; Donovan (USA) al 48 e Bradley (USA) al 82]
Lo speciale sempre aggiornato di Soverato News sui Mondiali FIFA 2010 con Risultati, Classifiche, Gironi e Mappa del Sudafrica con gli stadi.
Gruppo C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | MG | V | P | P | GF | GS | Punti |
USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Inghilterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Inghilterra | 1 | – | 1 | USA |
Rustenburg – Jun 12 20:30 | ||||
Algeria | 0 | – | 1 | Slovenia |
Polokwane – Jun 13 13:30 | ||||
Slovenia | 2 | – | 2 | USA |
Johannesburg – Jun 18 20:30 | ||||
Inghilterra | 0 | – | 0 | Algeria |
Cape Town – Jun 18 20:30 | ||||
Slovenia | 0 | – | 1 | Inghilterra |
Port Elizabeth – Jun 23 16:00 | ||||
USA | 1 | – | 0 | Algeria |
Pretoria – Jun 23 16:00 |