RUSTENBURG – Su questo post vi abbiamo tenuto aggiornati sul risultato della partita dei Mondiali 2010 che si tengono in Sudafrica organizzati dalla Fifa fra Messico ed Uruguay. Si tratta di due squadre del Girone A in cui sono presenti anche Francia e Sudafrica che giocano in contemporanea a Bloemfontein. Il match Messico-Uruguay è stata giocato a Rustenburg con inizio alle ore 16:00 di martedì 22 giugno 2010 e si è concluso con il seguente risultato finale: Messico-Uruguay 0-1 (risultato finale) [Rete: Suarez (Uru) al 43]
Lo speciale sempre aggiornato di Soverato News sui Mondiali FIFA 2010 con Risultati, Classifiche, Gironi e Mappa del Sudafrica con gli stadi.
Gruppo A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | MG | V | P | P | GF | GS | Punti |
Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 |
Messico | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Sudafrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Sudafrica | 1 | – | 1 | Messico |
Johannesburg – Jun 11 16:00 | ||||
Uruguay | 0 | – | 0 | Francia |
Cape Town – Jun 11 20:30 | ||||
Sudafrica | 0 | – | 3 | Uruguay |
Pretoria – Jun 16 20:30 | ||||
Francia | 0 | – | 2 | Messico |
Polokwane – Jun 17 20:30 | ||||
Messico | 0 | – | 1 | Uruguay |
Rustenburg – Jun 22 16:00 | ||||
Francia | 1 | – | 2 | Sudafrica |
Bloemfontein – Jun 22 16:00 |