DURBAN – Su questo post vi abbiamo tenuti aggiornati sul risultato della partita dei Mondiali 2010 che si tengono in Sudafrica organizzati dalla Fifa fra Nigeria e Corea del Sud. Si tratta di due squadre del Girone B in cui sono presenti anche Argentina e Grecia che giocano in contemporanea a Polokwane. Il match Nigeria-Corea del Sud si è giocato a Durban con inizio alle ore 20:30 di martedì 22 giugno 2010 con il seguente risultato finale:
Nigeria-Corea del Sud 2-2
[Rete: Uche (Nig) al 12; Jungsoo (CdS) al 38; Chuyoung (CdS) al 49; Yakubu (Nig) al 69 su rigore]
Lo speciale sempre aggiornato di Soverato News sui Mondiali FIFA 2010 con Risultati, Classifiche, Gironi e Mappa del Sudafrica con gli stadi.
Gruppo B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | MG | V | P | P | GF | GS | Punti |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
![]() | 2 | – | 0 | Grecia ![]() |
Port Elizabeth – Jun 12 13:30 | ||||
![]() | 1 | – | 0 | Nigeria ![]() |
Johannesburg – Jun 12 16:00 | ||||
![]() | 4 | – | 1 | Corea del Sud ![]() |
Johannesburg – Jun 17 13:30 | ||||
![]() | 2 | – | 1 | Nigeria ![]() |
Bloemfontein – Jun 17 16:00 | ||||
![]() | 2 | – | 2 | Corea del Sud ![]() |
Durban – Jun 22 20:30 | ||||
![]() | 0 | – | 2 | Argentina ![]() |
Polokwane – Jun 22 20:30 |