PRETORIA – Su questo post vi abbiamo tenuti aggiornati sul risultato della partita dei Mondiali 2010 che si tengono in Sudafrica organizzati dalla Fifa fra USA ed Algeria. Si tratta di due squadre del Girone C in cui sono presenti anche Inghilterra e Slovenia che hanno giocato in contemporanea a Port Elizabeth (ha vinto l’Inghilterra). Il match USA-Algeria è stato giocatoa Pretoria con inizio alle ore 16:00 di mercoledì 23 giugno 2010e si è concluso con il seguente risultato finale: USA-Algeria 1-0 (reti: 91′ Donovan (USA)
Lo speciale sempre aggiornato di Soverato News sui Mondiali FIFA 2010 con Risultati, Classifiche, Gironi e Mappa del Sudafrica con gli stadi.
Gruppo C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | MG | V | P | P | GF | GS | Punti |
USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Inghilterra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Slovenia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Inghilterra | 1 | – | 1 | USA |
Rustenburg – Jun 12 20:30 | ||||
Algeria | 0 | – | 1 | Slovenia |
Polokwane – Jun 13 13:30 | ||||
Slovenia | 2 | – | 2 | USA |
Johannesburg – Jun 18 20:30 | ||||
Inghilterra | 0 | – | 0 | Algeria |
Cape Town – Jun 18 20:30 | ||||
Slovenia | 0 | – | 1 | Inghilterra |
Port Elizabeth – Jun 23 16:00 | ||||
USA | 1 | – | 0 | Algeria |
Pretoria – Jun 23 16:00 |