RUSTENBURG – Su questo post vi abbiamo tenuti aggiornati sul risultato della partita dei Mondiali 2010 che si tengono in Sudafrica organizzati dalla Fifa fra Danimarca e Giappone. Si tratta di due squadre del Girone E in cui sono presenti anche Camerun ed Olanda che giocano in contemporanea a Città del Capo. Il match Danimarca-Giappone si è giocato a Rustenburg con inizio alle ore 20:30 di giovedì 24 giugno 2010 con il seguente risultato finale:
Danimarca-Giappone 1-3
[Reti: Honda (Gia) al 17; Endo (Gia) al 30; Tomasson (Dan) al 81; Okazaki (Gia) al 87]
Lo speciale sempre aggiornato di Soverato News sui Mondiali FIFA 2010 con Risultati, Classifiche, Gironi e Mappa del Sudafrica con gli stadi.
Gruppo E | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | MG | V | P | P | GF | GS | Punti |
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
![]() | 2 | – | 0 | Danimarca ![]() |
Johannesburg – Jun 14 13:30 | ||||
![]() | 1 | – | 0 | Camerun ![]() |
Bloemfontein – Jun 14 16:00 | ||||
![]() | 1 | – | 0 | Giappone ![]() |
Durban – Jun 19 13:30 | ||||
![]() | 1 | – | 2 | Danimarca ![]() |
Pretoria – Jun 19 20:30 | ||||
![]() | 1 | – | 3 | Giappone ![]() |
Rustenburg – Jun 24 20:30 | ||||
![]() | 1 | – | 2 | Olanda ![]() |
Cape Town – Jun 24 20:30 |