NELSPRUIT – Su questo post vi abbiamo tenuti aggiornati sul risultato della partita dei Mondiali 2010 che si tengono in Sudafrica organizzati dalla Fifa fra Costa d’Avorio e Corea del Nord. Si tratta di due squadre del Girone G in cui sono presenti anche Brasile e Portogallo che stanno giocando in contemporanea a Durban. Il match Corea del Nord-Costa d’Avorio si è giocato a Nelspruit con inizio alle ore 16:00 di venerdì 25 giugno 2010 con il seguente risultato finale:
Corea del Nord-Costa d’Avorio 0-3
[Reti: Toure Yaya al 14; Romaric al 20; Kalou al 82]
Lo speciale sempre aggiornato di Soverato News sui Mondiali FIFA 2010 con Risultati, Classifiche, Gironi e Mappa del Sudafrica con gli stadi.
Gruppo G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra | MG | V | P | P | GF | GS | Punti |
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
![]() | 0 | – | 0 | Portogallo ![]() |
Port Elizabeth – Jun 15 16:00 | ||||
![]() | 2 | – | 1 | Corea del Nord ![]() |
Johannesburg – Jun 15 20:30 | ||||
![]() | 3 | – | 1 | Costa d'Avorio ![]() |
Johannesburg – Jun 20 20:30 | ||||
![]() | 7 | – | 0 | Corea del Nord ![]() |
Cape Town – Jun 21 13:30 | ||||
![]() | 0 | – | 0 | Brasile ![]() |
Durban – Jun 25 16:00 | ||||
![]() | 0 | – | 3 | Costa d'Avorio ![]() |
Nelspruit – Jun 25 16:00 |