Prende il via il 3 luglio 2010 il Tour de France 2010. Si tratta della 97esima edizione della “Grande Boucle” che prenderà il via nei Paesi bassi con una cronometro individuale di 8 km. Le tappe che sono in tutto 21 proseguiranno fino al 25 luglio con l’arrivo a Parigi nella splendida cornice degli “Champs-Élysées”. Quanto ai nomi degli aspiranti ad indossare la maglia gialla finale c’è chi pensa, ma soprattutto spera, che possa finire nella mani di Ivan Basso. Il ciclista di Varese farebbe così una splendida accoppiata Giro d’Italia 2010 e Tour de France 2010. E per gli sportivi italiani rimasti amareggiati dai risultati del Mondiale Sudafricana, potrebbe essere una gran bella soddisfazione. Ma attenzione, c’è lo spagnolo Alberto Contador che non starà certo a guardare. Di seguito il calendario delle tappe con la lunghezza in km.
[tab: Le Tappe]
Tappe Tour de France 2010
Tappa | Tipo | Data:_Luglio | Partenza e Arrivo | Distanza |
---|
P | Prologo | Sabato 3 | Rotterdam > Rotterdam | 8.9 km |
1 | Pianura | Domenica 4 | Rotterdam > Bruxelles | 223.5 km |
2 | Collinoso | Lunedì 5 | Bruxelles > Spa | 201 km |
3 | Pianura | Martedì 6 | Wanze > Arenberg Porte du Hainaut | 213 km |
4 | Pianura | Mercoledì 7 | Cambrai > Reims | 153.5 km |
5 | Pianura | Giovedì 8 | Épernay > Montargis | 187.5 km |
6 | Pianura | Venerdì 9 | Montargis > Gueugnon | 227.5 km |
7 | Montagna Media | Sabato 10 | Tournus > Station des Rousses | 165.5 km |
8 | Alta Montagna | Domenica 11 | Station des Rousses > Morzine-Avoriaz | 189 km |
R | Riposo | Lunedì 12 | Morzine-Avoriaz | |
9 | Alta Montagna | Martedì 13 | Morzine-Avoriaz > Saint-Jean-de-Maurienne | 204.5 km |
10 | Montagna Media | Mercoledì 14 | Chambéry > Gap | 179 km |
11 | Pianura | Giovedì 15 | Sisteron > Bourg-lès-Valence | 184.5 km |
12 | Collinoso | Venerdì 16 | Bourg-de-Péage > Mende | 210.5 km |
13 | Pianura | Sabato 17 | Rodez > Revel | 196 km |
14 | Alta Montagna | Domenica 18 | Revel > Ax 3 Domaines | 184.5 km |
15 | Alta Montagna | Lunedì 19 | Pamiers > Bagnères-de-Luchon | 187.5 km |
16 | Alta Montagna | Martedì 20 | Bagnères-de-Luchon > Pau | 199.5 km |
R | Riposo | Mercoledì 21 | Pau | 189 km |
17 | Alta Montagna | Giovedì 22 | Pau > Col du Tourmalet | 174 km |
18 | Pianura | Venerdì 23 | Salies-de-Béarn > Bordeaux | 198 km |
19 | Cronometro Individuale | Sabato 24 | Bordeaux > Pauillac | 52 km |
20 | Pianura | Domenica 25 | Longjumeau > Pargi Champs-Élysées | 102.5 km |
[tab: Vincitore Tappa e Maglia Gialla]
Vincitore di Tappa e Maglia Gialla
Tappa | Tipo | Km | Vincitore Tappa | Maglia Gialla |
---|
P | Prologo | 8.9 | Fabian Cancellara | Fabian Cancellara |
1 | Pianura | 223.5 | Alessandro Petacchi | Fabian Cancellara |
2 | Collinoso | 201 | Sylvain Chavanel | Sylvain Chavanel |
3 | Pianura | 213 | Thor Hushovd | Fabian Cancellara |
4 | Pianura | 153.5 | Alessandro Petacchi | Fabian Cancellara |
5 | Pianura | 187.5 | Mark Cavendish | Fabian Cancellara |
6 | Pianura | 227.5 | Mark Cavendish | Fabian Cancellara |
7 | Montagna Media | 165.5 | Sylvain Chavanel | Sylvain Chavanel |
8 | Alta Montagna | 189 | Andy Schleck | Cadel Evans |
R | Riposo | | | |
9 | Alta Montagna | 204.5 | Sandy Casar | Andy Schleck |
10 | Montagna Media | 179 | Sergio Paulinho | Andy Schleck |
11 | Pianura | 184.5 | Mark Cavendish | Andy Schleck |
12 | Collinoso | 210.5 | Joaquim Rodriguez | Andy Schleck |
13 | Pianura | 196 | Alexandre Vinokourov | Andy Schleck |
14 | Alta Montagna | 184.5 | Alessandro Petacchi | Andy Schleck |
15 | Alta Montagna | 187.5 | Thomas Voeckler | Alberto Contador |
16 | Alta Montagna | 199.5 | Pierrick Fédrigo | Alberto Contador |
R | Riposo | 189 | | |
17 | Alta Montagna | 174 | Andy Schleck | Alberto Contador |
18 | Pianura | 198 | Mark Cavendish | Alberto Contador |
19 | Cronometro Individuale | 52 | Fabian Cancellara | Alberto Contador |
20 | Pianura | 102.5 | Mark Cavendish | Alberto Contador |
[tab:END]
Correlati