CALENDARIO SERIE A 2010-2011 – Di seguito riportiamo il calendario completo della Serie A per il campionato 2010-2011 con le 38 giornate che lo compongono fra partite di andata e di ritorno. Il campionato composto da 20 squadre parte domenica 29 agosto per concludersi il 22 maggio 2011. Le squadre impegnate in questa edizione sono Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cesena, Chievo, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Sampdoria e Udinese.
[tab:1]
Prima giornata 29 agosto 2010 – Ventesima giornata 16 gennaio 2011
1 – Andata | 20 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Bari | Juventus | 1-0 | – |
Bologna | Inter | 0-0 | – |
Chievo | Catania | 2-1 | – |
Fiorentina | Napoli | 1-1 | – |
Milan | Lecce | 4-0 | – |
Palermo | Cagliari | 0-0 | – |
Parma | Brescia | 2-0 | – |
Roma | Cesena | 0-0 | – |
Sampdoria | Lazio | 2-0 | – |
Udinese | Genoa | 0-1 | – |
[tab:2]
Seconda giornata 12 settembre 2010 – Ventunesima giornata 23 gennaio 2011
2 – Andata | 21 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Brescia | Palermo | 3-2 | – |
Cagliari | Roma | 5-1 | – |
Catania | Parma | 2-1 | – |
Cesena | Milan | 2-0 | – |
Genoa | Chievo | 1-3 | – |
Inter | Udinese | 2-1 | – |
Juventus | Sampdoria | 3-3 | – |
Lazio | Bologna | 3-1 | – |
Lecce | Fiorentina | 1-0 | – |
Napoli | Bari | 2-2 | – |
[tab:3]
Terza giornata 19 settembre 2010 – Ventiduesima giornata 30 gennaio 2011
3 – Andata | 22 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Bari | Cagliari | 0-0 | – |
Cesena | Lecce | 1-0 | – |
Chievo | Brescia | 0-1 | – |
Fiorentina | Lazio | 1-2 | – |
Milan | Catania | 1-1 | – |
Palermo | Inter | 1-2 | – |
Parma | Genoa | 1-1 | – |
Roma | Bologna | 2-2 | – |
Sampdoria | Napoli | 1-2 | – |
Udinese | Juventus | 0-4 | – |
[tab:4]
Quarta giornata 22 settembre 2010 – Ventitresima giornata 2 febbraio 2011
4 – Andata | 23 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Bologna | Udinese | 2-1 | – |
Bresia | Roma | 2-1 | – |
Cagliari | Sampdoria | 0-0 | – |
Catania | Cesena | 2-0 | – |
Genoa | Fiorentina | 1-1 | – |
Inter | Bari | 4-0 | – |
Juventus | Palermo | 1-3 | – |
Lazio | Milan | 1-1 | – |
Lecce | Parma | 1-1 | – |
Napoli | Chievo | 1-3 | – |
[tab:5]
Quinta giornata 26 settembre 2010 – Ventiquattresima giornata 6 febbraio 2011
5 – Andata | 24 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Bari | Brescia | 2-1 | – |
Catania | Bologna | 1-1 | – |
Cesena | Napoli | 1-4 | – |
Chievo | Lazio | 0-1 | – |
Fiorentina | Parma | 2-0 | – |
Juventus | Cagliari | 4-2 | – |
Milan | Genoa | 1-0 | – |
Palermo | Lecce | 2-2 | – |
Roma | Inter | 1-0 | – |
Sampdoria | Udinese | 0-0 | – |
[tab:6]
Sesta giornata 3 ottobre 2010 – Venticinquesima giornata 13 febbraio 2011
6 – Andata | 25 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Bologna | Sampdoria | 1-1 | – |
Chievo | Cagliari | 0-0 | – |
Fiorentina | Palermo | 1-2 | – |
Genoa | Bari | 2-1 | – |
Inter | Juventus | 0-0 | – |
Lazio | Brescia | 1-0 | – |
Lecce | Catania | 1-0 | – |
Napoli | Roma | 2-0 | – |
Parma | Milan | 0-1 | – |
Udinese | Cesena | 1-0 | – |
[tab:7]
Settima giornata 17 ottobre 2010 – Ventiseiesima giornata 20 febbraio 2011
7 – Andata | 26 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Bari | Lazio | – | – |
Brescia | Udinese | – | – |
Cagliari | Inter | – | – |
Catania | Napoli | – | – |
Cesena | Parma | – | – |
Juventus | Lecce | – | – |
Milan | Chievo | – | – |
Palermo | Bologna | – | – |
Roma | Genoa | – | – |
Sampdoria | Fiorentina | – | – |
[tab:8]
Ottava giornata 24 ottobre 2010 – Ventisettesima giornata 27 febbraio 2011
8 – Andata | 27 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Bologna | Juventus | – | – |
Chievo | Cesena | – | – |
Fiorentina | Bari | – | – |
Genoa | Catania | – | – |
Inter | Sampdoria | – | – |
Lazio | Cagliari | – | – |
Lecce | Brescia | – | – |
Napoli | Milan | – | – |
Parma | Roma | – | – |
Udinese | Palermo | – | – |
[tab:9]
Nona giornata 31 ottobre 2010 – Ventottesima giornata 6 marzo 2011
9 – Andata | 28 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Bari | Udinese | – | – |
Brescia | Napoli | – | – |
Cagliari | Bologna | – | – |
Catania | Fiorentina | – | – |
Cesena | Sampdoria | – | – |
Genoa | Inter | – | – |
Milan | Juventus | – | – |
Palermo | Lazio | – | – |
Parma | Chievo | – | – |
Roma | Lecce | – | – |
[tab:10]
Decima giornata 7 novembre 2010 – Ventinovesima giornata 13 marzo 2011
10 – Andata | 29 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Bari | Milan | – | – |
Bologna | Lecce | – | – |
Fiorentina | Chievo | – | – |
Inter | Brescia | – | – |
Juventus | Cesena | – | – |
Lazio | Roma | – | – |
Napoli | Parma | – | – |
Palermo | Genoa | – | – |
Sampdoria | Catania | – | – |
Udinese | Cagliari | – | – |
[tab:11]
Undicesima giornata 10 novembre 2010 – Trentesima giornata 20 marzo 2011
11 – Andata | 30 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Brescia | Juventus | – | – |
Cagliari | Napoli | – | – |
Catania | Udinese | – | – |
Cesena | Lazio | – | – |
Chievo | Bari | – | – |
Genoa | Bologna | – | – |
Lecce | Inter | – | – |
Milan | Palermo | – | – |
Parma | Sampdoria | – | – |
Roma | Fiorentina | – | – |
[tab:12]
Dodicesima giornata 14 novembre 2010 – Trentunesima giornata 3 aprile 2011
12 – Andata | 31 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Bari | Parma | – | – |
Bologna | Brescia | – | – |
Cagliari | Genoa | – | – |
Fiorentina | Cesena | – | – |
Inter | Milan | – | – |
Juventus | Roma | – | – |
Lazio | Napoli | – | – |
Palermo | Catania | – | – |
Sampdoria | Chievo | – | – |
Udinese | Lecce | – | – |
[tab:13]
Tredicesima giornata 21 novembre 2010 – Trentaduesima giornata 10 aprile 2011
13 – Andata | 32 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Brescia | Cagliari | – | – |
Catania | Bari | – | – |
Cesena | Palermo | – | – |
Chievo | Inter | – | – |
Genoa | Juventus | – | – |
Lecce | Sampdoria | – | – |
Milan | Fiorentina | – | – |
Napoli | Bologna | – | – |
Parma | Lazio | – | – |
Roma | Udinese | – | – |
[tab:14]
Quattordicesima giornata 28 novembre 2010 – Trentatreesima giornata 17 aprile 2011
14 – Andata | 33 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Bari | Cesena | – | – |
Bologna | Chievo | – | – |
Brescia | Genoa | – | – |
Cagliari | Lecce | – | – |
Inter | Parma | – | – |
Juventus | Fiorentina | – | – |
Lazio | Catania | – | – |
Palermo | Roma | – | – |
Sampdoria | Milan | – | – |
Udinese | Napoli | – | – |
[tab:15]
Quindicesima giornata 5 dicembre 2010 – Trentaquattresima giornata 23 aprile 2011
15 – Andata | 34 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Catania | Juventus | – | – |
Cesena | Bologna | – | – |
Chievo | Roma | – | – |
Fiorentina | Cagliari | – | – |
Lazio | Inter | – | – |
Lecce | Genoa | – | – |
Milan | Brescia | – | – |
Napoli | Palermo | – | – |
Parma | Udinese | – | – |
Sampdoria | Bari | – | – |
[tab:16]
Sedicesima giornata 12 dicembre 2010 – Trentacinquesima giornata 1 maggio 2011
16 – Andata | 35 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Bologna | Milan | – | – |
Brescia | Sampdoria | – | – |
Cagliari | Catania | – | – |
Genoa | Napoli | – | – |
Inter | Cesena | – | – |
Juventus | Lazio | – | – |
Lecce | Chievo | – | – |
Palermo | Parma | – | – |
Roma | Bari | – | – |
Udinese | Fiorentina | – | – |
[tab:17]
Diciasettesima giornata 19 dicembre 2010 – Trentaseiesima giornata 8 maggio 2011
17 – Andata | 36 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Bari | Palermo | – | – |
Catania | Brescia | – | – |
Cesena | Cagliari | – | – |
Chievo | Juventus | – | – |
Fiorentina | Inter | – | – |
Lazio | Udinese | – | – |
Milan | Roma | – | – |
Napoli | Lecce | – | – |
Parma | Bologna | – | – |
Sampdoria | Genoa | – | – |
[tab:18]
Diciottesima giornata 6 gennaio 2011 – Trentasettesima giornata 15 maggio 2011
18 – Andata | 37 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Bologna | Fiorentina | – | – |
Brescia | Cesena | – | – |
Cagliari | Milan | – | – |
Genoa | Lazio | – | – |
Inter | Napoli | – | – |
Juventus | Parma | – | – |
Lecce | Bari | – | – |
Palermo | Sampdoria | – | – |
Roma | Catania | – | – |
Udinese | Chievo | – | – |
[tab:19]
Diciannovesima giornata 9 gennaio 2011 – Trentottesima giornata 22 maggio 2011
19 – Andata | 38 – Ritorno | Risultato Andata | Risultato Ritorno |
---|
Bari | Bologna | – | – |
Catania | Inter | – | – |
Cesena | Genoa | – | – |
Chievo | Palermo | – | – |
Fiorentina | Brescia | – | – |
Lazio | Lecce | – | – |
Milan | Udinese | – | – |
Napoli | Juventus | – | – |
Parma | Cagliari | – | – |
Sampdoria | Roma | – | – |
[tab:Classifica]
Classifica alla 6a giornata:
13 Lazio
11 Inter
11 Napoli
11 Milan
10 Chievo
9 Brescia
8 Juventus
8 Palermo
8 Catania
8 Genoa
8 Bari
8 Lecce
7 Cagliari
7 Sampdoria
7 Bologna
7 Cesena
5 Fiorentina
5 Parma
5 Roma
4 Udinese
[tab:END]
Correlati